2015年第1期百合产品渤商所竞买交易竞买结果公示

2015-03-24 17:25:32 来源:
匹配日期 商品名称 买卖 成交数量(kg) 成交价格(元/kg) 货款金额(元) 卖方企业
 2015-02-01 百合 大别山百合天赐礼 500 128 64000 安徽大别山百合农业科技股份有限公司
 2015-02-01 百合 二级百合干 480 32 15360 安徽大别山百合农业科技股份有限公司
 2015-02-01 百合 二级鲜百合 180 6 1080 安徽大别山百合农业科技股份有限公司
 2015-02-01 百合 特级百合干 300 280 84000 安徽大别山百合农业科技股份有限公司
 2015-02-01 百合 特级有机鲜百合 500 75 37500 安徽大别山百合农业科技股份有限公司
 2015-02-01 百合 一级百合干 230 60 13800 安徽大别山百合农业科技股份有限公司
 2015-02-01 百合 一级鲜百合 50 20 1000 安徽大别山百合农业科技股份有限公司

安徽大别山百合农业科技股份有限公司
Copyright (c) 2014 zg-baihe. All Rights Reserved 皖ICP备 05000888号